1. Objetivo del módulo
El módulo EPRI L-1 estima el desempeño de una línea de transmisión frente a descargas atmosféricas.
Calcula cuántos impactos interceptan la línea, cuántos llegan a conductores de fase o cables de guardia,
y cuántos producen flashover por falla de apantallamiento o backflashover.
Para comparar con el applet EPRI original, ingrese la tensión como kV fase-fase, use los mismos datos
geométricos y desactive la ionización del suelo cuando el applet indique que no la considera.
2. Datos generales de la línea
| Campo | Significado en la memoria | Uso en el cálculo |
| Fases | Define si se modela circuito simple de 3 fases o doble circuito de 6 fases. | Determina cuántos conductores de fase entran en la geometría de impacto y en el desglose de resultados. |
| Cables de guardia | Cantidad de conductores superiores destinados a interceptar rayos. | Modifica el apantallamiento, las descargas al cable de guardia y la posibilidad de backflashover. |
| Luz media (m) | Longitud promedio del vano entre torres. | Se reporta como dato de caso y se usa para validar que el caso esté dentro del rango operativo del método. |
| Longitud línea (km) | Longitud de línea evaluada. | Escala los resultados a la exposición de la línea. Los resultados se presentan normalizados por 100 km-año. |
| GFD (fl/km²-año) | Densidad de descargas a tierra del sitio. | Multiplica directamente la cantidad esperada de impactos. Si GFD se duplica, los impactos y flashovers esperados también se duplican. |
| Z torre (Ω) | Impedancia de sobretensión de la torre. | Influye en la estimación de backflashover por impactos al cable de guardia o torre. |
| Nombre del caso y notas | Identificación documental del estudio. | Se guardan en JSON y se exportan a Word/Excel para trazabilidad. |
3. Modelo del suelo y puesta a tierra
| Campo | Significado en la memoria | Interpretación |
| R pie torre (Ω) | Resistencia de puesta a tierra de baja frecuencia de la torre. | Un valor menor reduce la sobretensión de torre y normalmente disminuye backflashovers. |
| Resistividad (Ω·m) | Resistividad aparente del suelo. | Participa en la resistencia dinámica cuando se activa la ionización del suelo. |
| Grad. crítico (kV/m) | Gradiente crítico de ionización del suelo. | Define el nivel de campo a partir del cual el suelo se ioniza alrededor del electrodo. |
| S Korsuncev (m) | Dimensión característica del electrodo equivalente. | Parámetro del modelo de Korsuncev para resistencia dinámica. |
| Incluir ionización del suelo | Activa la reducción de resistencia por ionización. | Debe desactivarse para replicar casos del applet que indiquen “No account is made for soil ionization”. |
4. Conductores de fase y cables de guardia
| Campo | Aplica a | Significado |
| X (m) | Fases y cables de guardia | Posición horizontal del conductor respecto al eje de referencia de la torre. |
| Alt. Torre (m) | Fases y cables de guardia | Altura del punto de sujeción del conductor en la torre. |
| Flecha (m) | Fases y cables de guardia | Flecha del conductor en el vano. La altura media usada por el modelo es altura en torre menos 0.67 veces la flecha. |
| kV F-F | Fases | Tensión nominal fase-fase. Para una línea de 500 kV debe ingresarse 500, no 289. |
| Áng (°) | Fases | Ángulo de fase de la tensión de 60 Hz. Se usa para evaluar el aporte instantáneo de tensión de frecuencia industrial. |
| L Aisl (m) | Fases | Longitud de la cadena de aisladores. Define el CFO aproximado y la distancia disruptiva. |
| N subc. | Fases | Número de subconductores del haz por fase. |
| Diám (cm) | Fases y cables de guardia | Diámetro físico del subconductor o del cable de guardia. |
| Esp (cm) | Fases | Espaciamiento del haz. En compatibilidad L-1, el diámetro equivalente del haz se toma como radio geométrico spacing/sin(pi/N). |
| Orientación | Fases | Vertical, Horizontal o Vee. Modifica la distancia disruptiva efectiva y el CFO para aisladores tipo Vee. |
5. Resultados principales
| Resultado | Qué representa | Cómo se interpreta |
| Descargas totales | Número esperado de rayos que interceptan la línea. | Incluye impactos a fases y a cables de guardia, expresado por 100 km-año. |
| Flashovers apant. | Flashovers por falla de apantallamiento. | Ocurren cuando un rayo que no fue interceptado por el cable de guardia impacta una fase y supera la capacidad de aislamiento. |
| Backflashovers | Flashovers por elevación de potencial de torre. | Ocurren cuando un impacto al cable de guardia o torre produce una sobretensión suficiente para flamear la cadena de aisladores. |
| Total flashovers | Suma de flashovers por apantallamiento y backflashovers. | Indicador global de desempeño esperado de la línea. |
| Corriente mínima para flashover | Menor bin de corriente que produjo flashover en la simulación. | Sirve como referencia de severidad; no es una corriente crítica continua, sino el menor intervalo discreto detectado. |
| Descargas esperadas Eriksson | Estimación global de impactos por el modelo electrogeométrico de Eriksson. | Funciona como contraste del orden de magnitud de las descargas interceptadas. |
6. Resultados por conductor
La tabla por conductor separa los impactos y flashovers de cada elemento. Los cables de guardia
normalmente tienen descargas directas, pero no flashovers propios. Las fases pueden recibir impactos
por falla de apantallamiento y concentrar los flashovers cuando su posición queda expuesta al modelo
electrogeométrico.
| Columna | Descripción |
| Elemento | Identificador del conductor: CG para cable de guardia y Fase para conductores energizados. |
| Descargas /100km-año | Impactos esperados directamente asignados a ese conductor. |
| flashovers apant. | Parte de las descargas a fase que terminan en flashover por falla de apantallamiento. |
| backflashovers | Flashovers asignados a esa fase por elevación de potencial de torre. |
| Total flashovers | Suma de ambos mecanismos para el conductor. |
7. Archivos JSON intercambiables
Los archivos JSON guardan entradas, nombre del caso, notas, modelo de suelo, fases y cables de guardia
con el esquema epri_l1_case. El mismo archivo puede abrirse en esta versión web y en la
versión de escritorio siempre que ambas estén actualizadas a la misma lógica L-1.
La tensión se guarda en el campo voltage_kv como kV fase-fase. Si se abre un caso antiguo
donde se ingresó 289 para representar 500/sqrt(3), debe corregirse manualmente a 500 para comparar con
el applet EPRI.